期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237432 | 15 | 大 单 | |||
3237431 | 13:42 | 4+1+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3237430 | 13:38 | 2+8+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3237429 | 13:35 | 4+4+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3237428 | 13:31 | 6+0+0=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3237427 | 13:28 | 3+9+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3237426 | 13:24 | 3+0+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3237425 | 13:21 | 8+6+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3237424 | 13:17 | 3+6+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3237423 | 13:14 | 1+5+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3237422 | 13:10 | 8+0+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3237421 | 13:07 | 0+4+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3237420 | 13:03 | 4+2+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3237419 | 13:00 | 2+8+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3237418 | 12:56 | 6+7+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3237417 | 12:53 | 0+9+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237431 | 10 | 小 | 双 | ||
3237430 | 16 | 大 | 双 | ||
3237429 | 14 | 大 | 双 | ||
3237428 | 06 | 小 | 双 | ||
3237427 | 16 | 大 | 双 | ||
3237426 | 03 | 小 | 单 | ||
3237425 | 16 | 大 | 双 | ||
3237424 | 11 | 小 | 单 | ||
3237423 | 14 | 大 | 双 | ||
3237422 | 08 | 小 | 双 | ||
3237421 | 13 | 小 | 单 | ||
3237420 | 06 | 小 | 双 | ||
3237419 | 19 | 大 | 单 | ||
3237418 | 22 | 大 | 双 | ||
3237417 | 12 | 小 | 双 | ||
3237416 | 23 | 大 | 单 | ||
3237415 | 12 | 小 | 双 | ||
3237414 | 11 | 小 | 单 | ||
3237413 | 21 | 大 | 单 | ||
3237412 | 12 | 小 | 双 | ||
3237411 | 02 | 小 | 双 | ||
3237410 | 20 | 大 | 双 | ||
3237409 | 15 | 大 | 单 | ||
3237408 | 03 | 小 | 单 | ||
3237407 | 08 | 小 | 双 | ||
3237406 | 17 | 大 | 单 | ||
3237405 | 18 | 大 | 双 | ||
3237404 | 18 | 大 | 双 | ||
3237403 | 16 | 大 | 双 | ||
3237402 | 08 | 小 | 双 | ||
3237401 | 11 | 小 | 单 | ||
3237400 | 02 | 小 | 双 | ||
3237399 | 19 | 大 | 单 | ||
3237398 | 17 | 大 | 单 | ||
3237397 | 08 | 小 | 双 | ||
3237396 | 14 | 大 | 双 | ||
3237395 | 11 | 小 | 单 | ||
3237394 | 17 | 大 | 单 | ||
3237393 | 22 | 大 | 双 | ||
3237392 | 11 | 小 | 单 | ||
3237391 | 15 | 大 | 单 | ||
3237390 | 09 | 小 | 单 | ||
3237389 | 14 | 大 | 双 | ||
3237388 | 18 | 大 | 双 | ||
3237387 | 20 | 大 | 双 | ||
3237386 | 17 | 大 | 单 | ||
3237385 | 14 | 大 | 双 | ||
3237384 | 09 | 小 | 单 | ||
3237383 | 12 | 小 | 双 | ||
3237382 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 18 14 16 23 16 06 24 06 11 |